Яким буває спирт в горілці??
| Україна (ДСТУ 4256:2003) |
якість піднімається від “найвище очищення” до “пшенична сльоза” | Найвище очищення | Екстра | Люкс | Пшенична сльоза | |
| Масова концентрація альдегидів, мг/дм3, не більше | горілка | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| горілка особлива | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Масова концентрація сивушної олії, мг/дм3, не більше | горілка | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| горілка особлива | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Міцність, % | горілка | 37,5-56 | ||||
| горілка особлива | ||||||
| Масова концентрація ефірів, мг/дм3 , не більше | горілка | 10 | 7 | 5 | 2 | |
| горілка особлива | 15 | 10 | 7 | 3.5 | ||
| Об’ємна частка метилового спирту, % , не більше | горілка | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | |
| горілка особлива | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | ||
Додаткова інформація: “Тест горілки“
| Росія (ГОСТ Р 51355-99) | якість піднімається від “базіс” до “альфа” | Базіс | Найвище очищення | Екстра | Люкс | Альфа | |
| Масова концентрація альдегидів, мг/дм3, не більше | горілка | 8 | 4 | 3 | 3 | ||
| горілка особлива | 8 | 5 | 4 | 4 | |||
| Масова концентрація сивушної олії, мг/дм3, не більше | водка | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| горілка особлива | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Міцність, % | горілка | 40,0-45,0, 50,0, 56,0 | |||||
| горілка особлива | 40,0-45,0 | ||||||
| Масова концентрація ефірів, мг/дм3, не більше | горілка | 13 | 10 | 5 | 10 | ||
| горілка особлива | 13 | 13 | 10 | 13 | |||
| Об’ємна частка метилового спирту, %, не більше | горілка | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0,003 | ||
| горілка особлива | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | |||
Додаткова інформація: “Як дегустувати вино“






