| Марка)1 | Смарт Омега Q10 | |
| Наименование (данные маркировки) | диетическая добавка | |
| Форма выпуска | капсулы по 1360 мг в блистерах | |
| Производитель (данные маркировки) | Честер Медикал Солюшнс/ Великобритания | |
| Количество/Цена, грн)2 | 30 капсул/ 276,13 | |
| Цена 1 капсулы, грн)2 | 9.20 | |
| Цена 1 суточного приема (максимум), грн)2 | 1 капсула/ 9,20 | |
| Цена курса приема (максимум), грн)2 | 276.13 | |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | 3 года/ при температуре +15…+250С | |
| Состав (данные маркировки) | в 1 капсуле: рыбий жир 1007мг (эйкозапентаеновая кислота 33%, докозагексаеновая кислота 22%), коэнзим Q10 10 мг, витамин Е 3 мг, вспомогательные вещества желатин, глицерин, вода | |
| Рекомендации: дозировка/курс | 1 капсула в день/ курс 30 дней | |
| Общий краткий вывод (исходя из количества омега-3 и рекомендаций профильных организаций) | высокое содержание омега-3. Подходит как для профилактики так и для лечения | |
| Маркировка | отлично | |
| Упаковка | отлично | |
| Жирнокислотный состав продукта | соотв. | |
| содержание Омега-3, % | 57.47 | |
| вкл. ДГК, % | 26.644 | |
| содержание Омега-6, % | 20.103 | |
| содержание Омега-9, % | 10.443 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, червень-липень 2020 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки або аптеки
- курс не вказаний, ми розрахували на ємкість банки, тобто на 50 днів (100 капсул по дві на день)
- курс не вказаний, ми розрахували на 30 днів
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Аптека доброго дня
- iHerb.com
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №646 (код ICRT – MEDIC)
У тестуванні 8 марок препаратів з омега-3)*
- Доппельгерц актив Омега-3 чисті судини
- Доппельгерц актив Омега-3-6-9
- Смарт Омега бебі лимон
- Смарт Омега Q10
- Baby`s DHA Nordic Naturals
- Solgar Омега 3
- VitaTone Classic
- VitaTone MultiOmega Мультивітамінний комплекс
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
