| Марка)1 | Getready Super Power |
|
| Производитель | Chaojin Battery Co, произведено в Китае | |
| Типоразмер | R6С | |
| Система элемента | - | |
| Напряжение, В | 1.5 | |
| Цена, грн )2 | 0.5 | |
| Тип упаковки (по 4шт) | просто в пленке | |
| Сведения о ртути и кадмие | ртути менее 0,015% | |
| Общая оценка (100%) | плохо | |
| Маркировка (15%)3 | удовл. | |
| Технико-технические показатели (75%) | плохо | |
| Внутреннее сопротивление (чем меньше, тем лучше) | 360 | |
| работа батареи при большой нагрузке (фонарики, цифровые фотоаппараты, СД-плейеры, измерители давления и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,2 А | время разряда, ч | плохо/ 1 ч 22 м |
| емкость, А/час | плохо/ 0,27 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.37 | |
| работа батареи при средней нагрузке (кассетные плейеры, детские игрушки, и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,1 А | время разряда, ч | удовл./ 3 ч 50 м |
| емкость, А/час | удовл./ 0,38 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.13 | |
| работа батареи при малой нагрузке (часы, ДУ и др. дежурные устройства) | ||
| Разрядный ток 0,01 А | время разряда, ч | плохо/ 71ч 40 м |
| емкость, А/час | плохо/ 0,71 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.007 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, червень 2004 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- оцінювалось маркування однієї батарейки
)* – призвело до зниження оцінки
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- код ICRT – ENERG
У тестуванні 10 марок сольових батарейок)*
- Наша сила
- Alpha
- Getready
- Kodak
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sony
- TDK
- Varta
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
