| Марка)1 | Panasonic Special Power | |
| Производитель | Panasonic Battery Sales Europe, произведено в Польше | |
| Типоразмер | R6R / АА | |
| Система элемента | - | |
| Напряжение, В | 1.5 | |
| Цена, грн )2 | 1.0 | |
| Тип упаковки (по 4шт) | пластик+картон | |
| Сведения о ртути и кадмие | 0% | |
| Общая оценка (100%) | удовлет. | |
| Маркировка (15%)3 | удовл. | |
| Технико-технические показатели (75%) | удовлет. | |
| Внутреннее сопротивление (чем меньше, тем лучше) | 540 | |
| работа батареи при большой нагрузке (фонарики, цифровые фотоаппараты, СД-плейеры, измерители давления и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,2 А | время разряда, ч | удовл./ 2 ч 7 м |
| емкость, А/час | удовл./ 0,42 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.47 | |
| работа батареи при средней нагрузке (кассетные плейеры, детские игрушки, и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,1 А | время разряда, ч | хорошо/ 5 ч 35 м |
| емкость, А/час | хорошо/ 0,59 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.18 | |
| работа батареи при малой нагрузке (часы, ДУ и др. дежурные устройства) | ||
| Разрядный ток 0,01 А | время разряда, ч | плохо/ 95 ч |
| емкость, А/час | удовл./ 0,95 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.0105 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, червень 2004 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- оцінювалось маркування однієї батарейки
)* – призвело до зниження оцінки
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- код ICRT – ENERG
У тестуванні 10 марок сольових батарейок)*
- Наша сила
- Alpha
- Getready
- Kodak
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sony
- TDK
- Varta
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
