| Марка)1 | Philips LongLife |
|
| Производитель, поставщик / страна производства (данные маркировки) | не указан / Китай | |
| Типоразмер (данные маркировки) | R6 (АА) | |
| Система элемента (данные маркировки) | zinc carbon | |
| Напряжение, В | 1.5 | |
| Цена упаковки, грн. )2 / к-во в упаковке / цена 1 шт., грн. )2 | 16,00 / 4 / 4,00 | |
| Предупреждения на доступном языке или символами (данные маркировки) | текст русск: не заряжать; использовать по назанчению | |
| Сведения о наличии ртути и кадмия (данные маркировки) | текст исп.: 0% ртуть и кадмий | |
| Общая оценка качества (100%) | плохо | |
| Маркировка, 10% | плохо | |
| Технические испытания (90%) | плохо | |
| работа батареи при большой нагрузке (фонарики, цифровые фотоаппараты и т.п.) | отлично | |
| при нагрузке 10 Ом | время разряда | 5 ч 25 мин |
| отданная энергия, кДж | 2,5195 | |
| Цена 1 кДжоуля (кДж) | 1,59 грн. | |
| работа батареи при средней нагрузке (детские игрушки, и т.п.) | очень плохо | |
| при нагрузке 20 Ом | время разряда | 9 ч 00 мин |
| отданная энергия, кДж | 2,2067 | |
| Цена 1 кДжоуля (кДж) | 1,81 грн. | |
| работа батареи при маленькой нагрузке (часы, др. дежурные устройства) | очень плохо | |
| при нагрузке 100 Ом | время разряда | 67 ч 12 мин |
| отданная энергия, кДж | 4,3776 | |
| Цена 1 кДжоуля (кДж) | 0,91 грн. | |
| Внутреннее сопротивление , Ом (чем меньше, тем лучше) | 1,019 | |
| Первоначальное напряжение в батарейке без нагрузки, В | 1,5879 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, серпень-вересень 2013 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Епіцентр
- Метро
- Ашан
- ТЦ Магелан
- лотки у підземних переходах (біля метро “Політехнічний Інститут”)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №488 (код ICRT – ENERG)
У тестуванні 8 марок сольових батарейок)*
- Наша сила
- Expert
- GP
- Maxell
- Panasonic
- Philips
- Sony
- Varta
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
