| Марка)1 | Samsung Super Heavy Duty |
|
| Производитель | Samsung Corporation, сделано в КНР | |
| Типоразмер | R6 /АА | |
| Система элемента | - | |
| Напряжение, В | 1.5 | |
| Цена, грн )2 | 1.0 | |
| Тип упаковки (по 4шт) | просто в пленке | |
| Сведения о ртути и кадмие | 0% | |
| Общая оценка (100%) | хорошо | |
| Маркировка (15%)3 | удовл. | |
| Технико-технические показатели (75%) | хорошо | |
| Внутреннее сопротивление (чем меньше, тем лучше) | 480 | |
| работа батареи при большой нагрузке (фонарики, цифровые фотоаппараты, СД-плейеры, измерители давления и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,2 А | время разряда, ч | хорошо/ 2 ч 16 м |
| емкость, А/час | хорошо/ 0,45 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.44 | |
| работа батареи при средней нагрузке (кассетные плейеры, детские игрушки, и т.п.) | ||
| Разрядный ток 0,1 А | время разряда, ч | отлично/ 6ч52м |
| емкость, А/час | отлично/ 0,68 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.15 | |
| работа батареи при малой нагрузке (часы, ДУ и др. дежурные устройства) | ||
| Разрядный ток 0,01 А | время разряда, ч | плохо/ 90 ч 20 м |
| емкость, А/час | удовл./ 0,9 | |
| цена 1 ампер-часа, грн | 0.011 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, червень 2004 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- оцінювалось маркування однієї батарейки
)* – призвело до зниження оцінки
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- код ICRT – ENERG
У тестуванні 10 марок сольових батарейок)*
- Наша сила
- Alpha
- Getready
- Kodak
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sony
- TDK
- Varta
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
