| Марка)1 | Доппельгерц актив Омега-3 чистые сосуды |
|
| Наименование (данные маркировки) | диетическая добавка | |
| Форма выпуска | капсулы по 1,6 г в блистерах | |
| Производитель (данные маркировки) | Квайссер Фарма Гмбх и Ко/ Германия (производитель капсул Свисс Капс АГ, Румыния) | |
| Количество/Цена, грн)2 | 30 капсул/ 194,70 | |
| Цена 1 капсулы, грн)2 | 6.49 | |
| Цена 1 суточного приема (максимум), грн)2 | 1 капсула/ 6,49 | |
| Цена курса приема (максимум), грн)2 | 194.70 | |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | 3 года/ при температуре не более +250С | |
| Состав (данные маркировки) | в каждой капсуле: рыбий жир из тела лосося Омега 3 1000мг (18% эйкозапентаеновой кислоты, 12% докозагексаеновой кислоты), витамин Е 10мг, фолиевая кислота 300мкг, витамин В6 3 мг, витамин В12 3 мкг, вспомогательные вещества: глицерин, желатин, диоксид титана, глицерола моностеарат | |
| Рекомендации: дозировка/курс | 1 капсула в день/ курс 30 дней | |
| Общий краткий вывод (исходя из количества омега-3 и рекомендаций профильных организаций) | содержание омега-3 нормальное, но проблема в ошибочной маркировке по количеству. Причем маркировка не меняется уже несколько лет |
|
| Маркировка | плохо )* | |
| Упаковка | отлично | |
| Жирнокислотный состав продукта | не соотв.)* | |
| содержание Омега-3, % | 100/ 35,558 | |
| вкл. ДГК, % | 11.86 | |
| содержание Омега-6, % | 5.624 | |
| содержание Омега-9, % | 14.67 | |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, червень-липень 2020 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки або аптеки
- курс не вказаний, ми розрахували на ємкість банки, тобто на 50 днів (100 капсул по дві на день)
- курс не вказаний, ми розрахували на 30 днів
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Аптека доброго дня
- iHerb.com
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №646 (код ICRT – MEDIC)
У тестуванні 8 марок препаратів з омега-3)*
- Доппельгерц актив Омега-3 чисті судини
- Доппельгерц актив Омега-3-6-9
- Смарт Омега бебі лимон
- Смарт Омега Q10
- Baby`s DHA Nordic Naturals
- Solgar Омега 3
- VitaTone Classic
- VitaTone MultiOmega Мультивітамінний комплекс
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
