| Марка)1 | Кожен день Пікантний |
| Наименование (данные маркировки) | кетчуп с сахаром и подсластителем пастеризованный |
| Содержание сухих веществ, % | не менее 10 |
| Тип упаковки | дой-пак |
| Производитель (данные маркировки) | для сети "Ашан" на ООО "Аргон"/ г.Николаев, Украина |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 250/ 6,43 |
| Цена 100 г, грн)2 | 2.57 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 1,6/ не указано/ 18,0 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 78 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | 12 месяцев/ при 0…250С, открытую упаковку хранить в холодильнике |
| Состав (данные маркировки) | вода, паста томатная, сахар, соль, крахмал Е1422, уксусная кислота, гуаровая камедь, сорбат калия, пряности молотые: кориандр, перец черный, перец душистый, гвоздика, ацесульфам калия Е950 |
| Общая оценка (100%) | очень плохо |
| Маркировка (10%) | отлично |
| Упаковка (10%) | удовл. |
| Органолептика (80%) | плохо |
| Внешний вид | удовл. |
| бледного цвета, с частичками специй и пряностей | |
| Консистенция | удовл. |
| жидкая | |
| Запах | плохо |
| нехарактерный, запах томатов не выражен | |
| Вкус | плохо |
| кисловатый, томатный привкус не выражен | |
| Физико-химические показатели | не соотв. )* |
| Растворимые сухие вещества, заявлено/ фактически, % | не менее 10/ 15,6 |
| Глутамат натрия Е621, мг/кг | не заявлен/ 1592 )* |
| Красители Е129 и Е124 , мг/кг | не заявлено/ не обнаружено |
| Сорбат калия, не более 1000 мг/кг | заявлен/ 595,43 |
| Бензоат натрия, мг/кг | не заявлен/ 209,38)* |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, квітень 2017 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет
- Ашан
- Фуршет
- Фоззі (Київська обл.)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №588 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 6 марок Лагідних кетчупів)*
- Кожен день Пікантний
- Королівський смак Лагідний +
- Торчин Лагідний
- Фуршет Лагідний
- Щедро Лагідний
- Derbi Пікантний
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
