| Марка)1 | Глобино |
| Наименование (данные маркировки) | колбаса вареная Молочная, сорт высший |
| Производитель (данные маркировки) | ООО "Глобинский мясокомбинат"/ г.Глобино, Полтавская обл., Украина |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 400/ 46,79 |
| Цена 1 кг, грн)2 | 116.98 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 12,0/ 22,0/ 1,3 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 246 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | до указанной даты/ при 0…6 0С |
| Состав (данные маркировки) | сырье мясное 95% (свинина, говядина), молоко сухое 3%, соль, яичный порошок, стабилизатор фосфат , сахар, перец черный, перец душистый, аскорбиновая кислота, орех мускатный, нитрит натрия |
| Нормативный документ (данные маркировки) | ДСТУ 4436:2005 |
| Общая оценка (100%) | удовл. |
| Маркировка (10%) | отлично |
| Упаковка (10%) | отлично |
| Органолептика (80%) | отлично |
| Внешний вид | отлично |
| цвет розовый, равномерный | |
| Консистенция | отлично |
| упругая | |
| Запах | отлично |
| характерный, с оттенком пряностей | |
| Вкус | отлично |
| характрный, в меру соленый, пряный | |
| Физико-химический показатель | не соотв. |
| Жирность, заявлено/ фактически, % | 22 / 15,7 |
| Глутамат натрия, мг/кг | 539.5 |
| гистологический анализ состава | мясное сырьё, растительные компоненты - клетчатка )* |
| Наличие крахмала | есть )* |
| Наличие сои | нет |
| Микробиологический показатель | в норме |
| Кишечная палочка (БГКП), в 1 г не допускается | не обнаружено |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, липень 2019 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- фірмовий магазин Ятрань (м. Кропивницький)
- фірмовий магазин Укпромпостач (м. Київ)
- Фора (м. Київ)
- Новус (м. Київ)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №631 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 6 марок молочної ковбаси)*
- Алан
- Глобино
- М’ясна лавка
- Переяслав Укрпромпостач-95
- Ювілейний
- Ятранчик
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
