| Марка)1 | Молоко базарное Киев Лесная |
| Наименование (данные маркировки) | утреннее )5 |
| Тип упаковки | б/у пластиковая бутылка |
| Производитель (данные маркировки) | домашнее |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 1,5 л / 15,00 |
| Цена 1 кг, грн)2 | 10 грн/л |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | не указано |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | не указано |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | не указано |
| Состав (данные маркировки) | не указано |
| Нормативный документ (данные маркировки) | не указано |
| Общая оценка (100%) | плохо |
| Маркировка (10%) | отсутств. |
| Упаковка (10%) | пластик. бутылка б/у |
| Органолептика (80%) | плохо )* |
| Внешний вид | белое с желтоватым оттенком |
| Запах | выраженно неприятный, хлевной |
| Вкус | хлевной, нечистый |
| Физико-химические показатели | в норме |
| Кислотность, не более 210Т | 14.8 |
| Жирность, заявлено/ фактически, % | не указано/ 3,3 |
| Плотность, не менее 1027 кг/м3 | 1028 |
| Аммиак (не допускается) | не обнаружено |
| Сода (не допускается) | не обнаружено |
| Идентификация жира | посторонний жир не обнаружен |
| Нитраты, мг/кг, не более 10 для сырого молока | не более 1,3 |
| Микробиологические показатель | не соотв. )* |
| МАФАМ, КОЕ в 1см3 , не более 1х105 | 6х105 )* |
| Кишечная палочка, не допускается в 0,1см3 | обнаружено )* |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонелла в 25г не допускаются | не обнаружено |
| Плесень, КОЕ в 1см3 | менее 10 |
| Дрожжи, КОЕ в 1см3 | менее 10 |
| Антибиотики и сульфамидные вещества (качественное определение дельво тест), не допускается | не обнаружено |
| Соматические клетки в 1 г, )3 | менее 8,0х105 |
| гормоны (диэтилстилбестрол и эстрадиол-17 бета)4 | в пределах нормы |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, серпень-вересень 2016 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- показник для сирого молока
- для першого наявність не дозволяється, для другого не більше 0,000002 мг/кг
- зі слів продавців
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Topmart (м. Київ)
- Мегамаркет (м. Київ)
- Метро (м. Київ)
- Ашан (м. Київ)
- Деміївський базар (м. Київ)
- метро Лісова (м. Київ)
- Привоз (м. Одеса)
- базар (м. Львів)
- базар (м. Дніпро)
- базар (м. Харків)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №573 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 16 позицій молока)*
- Добряна
- Волошкове поле
- Молокія
- Простоквашино
- Слов’яночка
- Хуторок
- Ферма
- Етнопродукт
- Яготинське
- О Organic Milk
- базарне з м. Київ
- базарне з м. Київ
- базарне з м. Дніпро
- базарне з м. Харьків
- базарне з м. Одеса
- базарне з м. Львів
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
