| Марка)1 | Щедро Лагідний |
| Наименование (данные маркировки) | кетчуп пастеризованный |
| Содержание сухих веществ, % | не менее 20 |
| Тип упаковки | дой-пак |
| Производитель (данные маркировки) | по заказу ООО ТД "Щедро" на ПАО "Львовский жиркомбинат"/ г.Львов, Украина |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 300/ 10,25 |
| Цена 100 г, грн)2 | 3.42 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 1,0/ 0/ 23,0 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 96 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | 7 месяцев/ при 0…250С, открытый продукт хранить в при 0…110С 30 дней |
| Состав (данные маркировки) | вода, паста томатная, сахар, уксус спиртовой, крахмал, соль, сорбат калия, корица, гвоздика, лавровый лист, мускатный орех |
| Общая оценка (100%) | плохо |
| Маркировка (10%) | отлично |
| Упаковка (10%) | удовл. |
| Органолептика (80%) | хорошо |
| Внешний вид | хорошо |
| масса красного цвета с частичками специй | |
| Консистенция | хорошо |
| вязкая, мажущаяся | |
| Запах | удовл. |
| слабо выраженный томата и специй | |
| Вкус | хорошо |
| характерный кисло-сладкий | |
| Физико-химические показатели | не соотв. )* |
| Растворимые сухие вещества, заявлено/ фактически, % | не менее 20/ 29,2 |
| Глутамат натрия Е621, мг/кг | не заявлен/ 1988 )* |
| Красители Е129 и Е124 , мг/кг | не заявлено/ не обнаружено |
| Сорбат калия, не более 1000 мг/кг | заявлен/ 675,82 |
| Бензоат натрия, мг/кг | не заявлен/ 0,68 |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, квітень 2017 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
)* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет
- Ашан
- Фуршет
- Фоззі (Київська обл.)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №588 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 6 марок Лагідних кетчупів)*
- Кожен день Пікантний
- Королівський смак Лагідний +
- Торчин Лагідний
- Фуршет Лагідний
- Щедро Лагідний
- Derbi Пікантний
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
