| Марка)1 | Hipp organic 2 |
| Наименование (данные маркировки) | органическая сухая молочная смесь/ с 6 до 12 месяцев |
| Производитель (данные маркировки) | "MIG Herford GmbH& Co.KG"/Германия |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 300/ 159,8 |
| Цена 100 г, грн)2 | 53.27 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 10,6/ 24,9/ 58,7 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 501 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | до указанной даты / при 3…250С |
| Состав (данные маркировки) | обезжиренное органическое молоко, органическая лактоза, органические растительные масла ( пальмоядровый олеин, рапсовое масло, подсолнечное масло), молочная сыворотка, кальция карбонат, кальция хлорид, витамин С, L-триптофан, железа сульфат, молочная кислота, ниацин, витамин А, цинка оксид, витамин Е, пантотеновая кислота, меди сульфат, витамины В1, К, В6, калия йодат, марганца сульфат, витамин В2, фолиевая кислота, селен, витамин Д, биотин, витамин В12 |
| Общая оценка (100%) | отлично |
| Маркировка | отлично |
| Упаковка | отлично |
| Органолептика )3 | без оценки |
| Внешний вид | желтоватый оттенок высокожирного молока |
| Запах | нейтральный |
| Вкус | специфический густой |
| Физико-химические показатели | соотв. заявленным |
| Витамины, заявлено/ фактически, мг/100г сухой смеси | в мг на 100г |
| витамин В1 | 0,44/ 0,63±0,08 |
| витамин В2 | 1,0/ 0,74±0,02 |
| витамин РР/В3/Ниацин | 4,3/ 4,41±0,4 |
| витамин А | 0,5/0,48±0,03 |
| фосфор | 310/307 |
| калий | 575/563 |
| натрий | 0,17г/0,13г |
| железо | 7,2/ 14,6 |
| магний | 43/20 |
| ГМО | не обнаружено |
| Сорбиновая кислота, мг/л | не обнаружено |
| Бензойная кислота, мг/л | не обнаружено |
| Свинец, мкг/л | 0.01 |
| Кадмий, мкг/л | 0.004 |
| Мышьяк, мкг/л | менее 0,025 |
| Ртуть, мкг/л | менее 0,001 |
| Микробиологические показатели | соотв. |
| МАФАМ, КОЕ в г | 5х101 |
| Кишечная палочка (колиформы) в 0,1г | не обнаружено |
| Сальмонелла, не допускается | не обнаружено |
| Микотоксины (В1 и М1), не допускается | не обнаружено |
| Антибиотики и сульфамидные вещества (качественное определение дельво тест), не допускается | не обнаружено |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, жовтень-листопад 2016 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- готової суміші, тобто разведеною водою за інструкцією виробника. Без оцінки – описово
- )* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет (м. Київ)
- Караван (м. Київ)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №580 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 7 марок дитячих молочних сумішей)*
- Беллакт 2
- Малюк Істринський 2
- Малютка Premium 2
- Hipp organic 2
- Milupa 2
- NAN 2
- Nestogen 2
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
