| Марка)1 | Малютка PREMIUM 2 |
| Наименование (данные маркировки) | смесь сухая молочная с пребиотиками и нуклеотидами/ с 6 до 12 месяцев |
| Производитель (данные маркировки) | ООО "Хорольский завод детских продуктов питания"/ г.Хорол, Полтавская обл., Украина |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 350/ 61,41 |
| Цена 100 г, грн)2 | 17.55 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | не менее 11,5/ не менее 26/ не более 55 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 500 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | 12 месяцев / при 0…250С |
| Состав (данные маркировки) | коровье молоко цельное обезжиренное 47,08%, мальтодекстрин 14,2%, сахароза 10,5%, молочный сахар, растительные масла: кукурузное, рапсовое, кокосовое, галакто-олигосахариды, фрукто-олигосахариды, ємульгатор лецитин, аскорбилпальмитат, лимонная кислота, обогащено нуклеотидами (цитидин, уридин, аденозин, гуанозин, инозин), витаминами (биотин, А, Д, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12) , про-витаминами (холин, инозит, L-карнитин, таурин), минеральными веществами (зелезо сернистокислое, цинк сернистокислый, медь сернистокислая, калий йодистый, натрия селенит) |
| Общая оценка (100%) | отлично |
| Маркировка | отлично |
| Упаковка | отлично |
| Органолептика )3 | без оценки |
| Внешний вид | свойственный обычному молоку |
| Запах | приятный, молочный |
| Вкус | сладкий, приятный, нет вкуса сухого молока |
| Физико-химические показатели | соотв. заявленным |
| Витамины, заявлено/ фактически, мг/100г сухой смеси | в мг на 100г |
| витамин В1 | 0,415/0,3±0,04 |
| витамин В2 | 0,775/0,4± 0,02 |
| витамин РР/В3/Ниацин | 4,865/4,4±0,03 |
| витамин А | 0,5815/0,56±0,02 |
| фосфор | 339/ 337 |
| калий | 448,50/ 516 |
| натрий | 166,65/ 150 |
| железо | 7,6/ 21,4 |
| магний | 53,65/ 43,8 |
| ГМО | не обнаружено |
| Сорбиновая кислота, мг/л | не обнаружено |
| Бензойная кислота, мг/л | не обнаружено |
| Свинец, мкг/л | 0.01 |
| Кадмий, мкг/л | 0.005 |
| Мышьяк, мкг/л | менее 0,025 |
| Ртуть, мкг/л | менее 0,001 |
| Микробиологические показатели | соотв. |
| МАФАМ, КОЕ в г | 7,5х102 |
| Кишечная палочка (колиформы) в 0,1г | не обнаружено |
| Сальмонелла, не допускается | не обнаружено |
| Микотоксины (В1 и М1), не допускается | не обнаружено |
| Антибиотики и сульфамидные вещества (качественное определение дельво тест), не допускается | не обнаружено |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, жовтень-листопад 2016 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- готової суміші, тобто разведеною водою за інструкцією виробника. Без оцінки – описово
- )* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет (м. Київ)
- Караван (м. Київ)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №580 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 7 марок дитячих молочних сумішей)*
- Беллакт 2
- Малюк Істринський 2
- Малютка Premium 2
- Hipp organic 2
- Milupa 2
- NAN 2
- Nestogen 2
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
