| Марка)1 | Nestle NAN optipro 2 |
| Наименование (данные маркировки) | сухая молочная смесь/ с 6 месяцев |
| Производитель (данные маркировки) | "Nestle Suisse S.A."/ Швейцария |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 400/ 182,06 |
| Цена 100 г, грн)2 | 45.52 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 9,6/23,6/ 60,9 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 494 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | до указанной даты / при не выше 250С |
| Состав (данные маркировки) | обезжиренное молоко, мальтодекстрин, смесь масел (пальмовый олеин, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, рыбий жир, масло из Мортиереллы Альпины), лактоза, молочная сыворотка, цитрат кальция, соевый лецитин, фосфат калия, фосфат кальция, витамины (С, Е, пантотеновая кислота, РР, В1, А, В6, В12, Д3, К1, фолиевая кислота, биотин, В12), цитрат магния, хлорид калия, цитрат калия, цитрат натрия, хлорид натрия, сульфат железа, сульфат цинка, культура лактобацилл и бифидобактерий, сульфат меди, йодид калия, селенат натрия |
| Общая оценка (100%) | хорошо |
| Маркировка | отлично |
| Упаковка | отлично |
| Органолептика )3 | без оценки |
| Внешний вид | свойственный обычному молоку |
| Запах | нейтральный |
| Вкус | сухого молока |
| Физико-химические показатели | практически все соотв. кроме количества фосфора )* |
| Витамины, заявлено/ фактически, мг/100г сухой смеси | в мг на 100г |
| витамин В1 | 0,9/1,13±0,23 |
| витамин В2 | 1/0,90±0,12 |
| витамин РР/В3/Ниацин | 4/3,86±0,05 |
| витамин А | 0,50/0,49 ± 0,02 |
| фосфор | 340/ 50 )* |
| калий | 630/ 598 |
| натрий | 170/ 168 |
| железо | 7,3/ 19,6 |
| магний | 50/ 48,2 |
| ГМО | не обнаружено |
| Сорбиновая кислота, мг/л | не обнаружено |
| Бензойная кислота, мг/л | не обнаружено |
| Свинец, мкг/л | 0.008 |
| Кадмий, мкг/л | 0.005 |
| Мышьяк, мкг/л | менее 0,025 |
| Ртуть, мкг/л | менее 0,001 |
| Микробиологические показатели | соотв. |
| МАФАМ, КОЕ в г | 3х101 |
| Кишечная палочка (колиформы) в 0,1г | не обнаружено |
| Сальмонелла, не допускается | не обнаружено |
| Микотоксины (В1 и М1), не допускается | не обнаружено |
| Антибиотики и сульфамидные вещества (качественное определение дельво тест), не допускается | не обнаружено |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, жовтень-листопад 2016 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- готової суміші, тобто разведеною водою за інструкцією виробника. Без оцінки – описово
- )* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет (м. Київ)
- Караван (м. Київ)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №580 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 7 марок дитячих молочних сумішей)*
- Беллакт 2
- Малюк Істринський 2
- Малютка Premium 2
- Hipp organic 2
- Milupa 2
- NAN 2
- Nestogen 2
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
