| Марка)1 | Nestle Nestegen 2 |
| Наименование (данные маркировки) | сухая молочная смесь/ с 6 месяцев |
| Производитель (данные маркировки) | "Nestle Suisse S.A."/ Швейцария |
| Масса, г/Цена, грн)2 | 350/ 100,63 |
| Цена 100 г, грн)2 | 28.75 |
| Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г (данные маркировки) | 10,9/21,5/ 59,7 |
| Энергетическая ценность, ккал в 100г (данные маркировки) | 482 |
| Срок/ условия хранения (данные маркировки) | до указанной даты / при не выше 250С |
| Состав (данные маркировки) | обезжиренное молоко, мальтодекстрин, лактоза, смесь растительных масел (рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, молочная сыворотка, пребиотики (галакто- олигосахариды и фрукто- олигосахариды), соевый лецитин, цитрат кальция, фосфат кальция, хлорид калия, цитрат натрия, витаминный комплекс (С, Е, пантотеновая кислота, РР, В1, А, В6, В2, Д3, К1, фолиевая кислота, биотин, В12), цитртат магния, фосфат калия, культура лактобактерий, цитрат калия, сульфат железа, сульфат цинка, сульфат меди, селенат натрия, йодид калия, гидроксид калия |
| Общая оценка (100%) | отлично |
| Маркировка | отлично |
| Упаковка | отлично |
| Органолептика )3 | без оценки |
| Внешний вид | свойственный обычному молоку |
| Запах | приятный, молочный |
| Вкус | сухого молока |
| Физико-химические показатели | соотв. заявленным |
| Витамины, заявлено/ фактически, мг/100г сухой смеси | в мг на 100г |
| витамин В1 | 1,1/0,9 ± 0,05 |
| витамин В2 | 1,2/0,7± 0,01 |
| витамин РР/В3/Ниацин | 4,5/4,9 ±0,03 |
| витамин А | 0,59/0,48 ± 0,05 |
| фосфор | 370/ 368 |
| калий | 620/ 623 |
| натрий | 165/ 146 |
| железо | 7/ 17,1 |
| магний | 50/ 43 |
| ГМО | не обнаружено |
| Сорбиновая кислота, мг/л | не обнаружено |
| Бензойная кислота, мг/л | не обнаружено |
| Свинец, мкг/л | 0.009 |
| Кадмий, мкг/л | 0.004 |
| Мышьяк, мкг/л | менее 0,025 |
| Ртуть, мкг/л | менее 0,001 |
| Микробиологические показатели | соотв. |
| МАФАМ, КОЕ в г | 6х101 |
| Кишечная палочка (колиформы) в 0,1г | не обнаружено |
| Сальмонелла, не допускается | не обнаружено |
| Микотоксины (В1 и М1), не допускается | не обнаружено |
| Антибиотики и сульфамидные вещества (качественное определение дельво тест), не допускается | не обнаружено |
Посилання з таблиці:
- марки розставлені за оцінками по зниженню, при співпадінні оцінок – за алфавітом
- ціни вказані на момент купівлі зразків, жовтень-листопад 2016 р. Ціна може різнитися в залежності від упаковки, маси або магазину
- готової суміші, тобто разведеною водою за інструкцією виробника. Без оцінки – описово
- )* – призвело до зниження оцінки
Де куплені зразки:
- Мегамаркет (м. Київ)
- Караван (м. Київ)
*) За якість товару перед споживачем відповідає не тільки виробник, але й продавець!
Додатково по тесту:
- Тестування для споживачів носять інформативний та рекомендаційний характер, та не є обов’язковими до виконання. Кінцеве рішення за споживачем!
- Загальний опис тестувань тут…
- тестування №580 (код ICRT – ALIM)
У тестуванні 7 марок дитячих молочних сумішей)*
- Беллакт 2
- Малюк Істринський 2
- Малютка Premium 2
- Hipp organic 2
- Milupa 2
- NAN 2
- Nestogen 2
*) розставлені за алфавітом
Шкала оцінок:
- Відмінно
- Добре
- Задовільно
- Погано
- Дуже погано
Результати тестування...
Результати тестування відносяться тільки до зразків з випробувань. Ми не відслідковуємо подальші зміни продукту!
