Нормальний кров`яний тиск: довідкова таблиця
| Вік / стать | Чоловіки | Жінки | ||
| верхнє | нижнє | верхнє | нижнє | |
| Новонароджений | 70 | — | — | — |
| 1 рік | 96 | 66 | 95 | 65 |
| 10 років | 103 | 69 | 103 | 70 |
| 20 років | 123 | 76 | 116 | 72 |
| 30 років | 126 | 79 | 120 | 75 |
| 40 років | 129 | 81 | 127 | 80 |
| 50 років | 135 | 83 | 137 | 84 |
| 60 років | 142 | 85 | 144 | 85 |
| 70 років | 145 | 82 | 159 | 85 |
| 80 років | 147 | 82 | 157 | 83 |
| 90 років | 145 | 78 | 150 | 79 |





