ьомери України: хто звідки?
Згідно з вказаним нижче державним стандартом, літери на знаках використовуються з українського алфавіту. Перша пара означає регіон, друга серію.
АЛЕ треба сказати, що при цьому не використовуються літери, що відрізняються від латинського алфавіту. Тобто ви не зустрінете літери типу Ї або Л.
ДСТУ 4278:2004
| Кодування нове |
Регіон |
Кодування старе 1997 р. (але діюча) |
![]() |
![]() |
|
| АА, КА | м. Київ | 11, КА, КТ, КН, КІ, КВ, КЕ |
| АВ, KB | Вінницька область | 02 ВІ, ВТ, ВХ |
| АЕ, KE | Дніпропетровська область | 04, АА, АВ, АЕ, АК, АН |
| АІ, KI | Київська область | 10, КК, КМ, КХ |
| АМ, KM | Житомирська область | 06, ВА, ВВ,ВЕ |
| АН, KH | Донецька область | 05, ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС |
| АО, KO | Закарпатська область | 07, РЕ, РР, РТ |
| АК, KK | Крим | 01, КР, КО, КТ |
| АР, KP | Запорізька область | 08, НА, НЕ, НО, НР, НС |
| АС, KC | Волинська область | 03, ВО, ВК, ВХ |
| АТ, KT | Івано-Франківська область | 09, ІВ, IC |
| АХ, KX | Харьківська область | 21, ХА, ХІ, ХК, ХВ |
| ВА, HA | Кіровоградська область | 12, ОМ, ОН, ОС |
| ВВ, HB | Луганська область | 13, АМ, АО, АР, АТ, АХ |
| ВС, HC | Львівська область | 14, ТА, ТВ, ТН, ТС |
| ВЕ, HE | Миколаївська область | 15, НІ, НК, НТ |
| ВІ, HI | Полтавська область | 17, СК, СН, СС |
| BH, HH | Одеська область | 16, ОА, ОВ, ОЕ, ОК |
| BK, HK | Рівненська область | 18, РВ, РА, РО |
| BM, HM | Сумська область | 19, СА, СЕ, СВ |
| BO, HO | Тернопільська область | 20, ТЕ, ТІ, ТК |
| ВТ, HT | Херсонська область | 22, ХО, ХН |
| BX, HX | Хмельницька область | 23, ХМ, ХІ |
| CA, IA | Черкаська область | 24, МА, МВ, МЕ |
| CB, IB | Чернігівська область | 25, МК, МН, ММ |
| CE, IE | Чернівецька область | МО, МР, МС |
| CH, IH | м. Севастопіль | 27, КС |
| II | загальнодержавні (вилучається) |








