Країни Європи: ЄС, Шенген, валюта – хто де?
Важлива інформація для мандрівників. В цьому невеличкому матеріалі ми зібрали досить важливу інформацію для тих, хто має можливість мандрувати країнами Європи.
Вона коротка але необхідна: яка країна входить в Європейський Союз, яка країна у Шенгенський зоні, яка валюта у якій країні.
| Країна Європи | Валюта | Країна ЄС | Зона Шенгену | Мова |
| Австрія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | німецька |
| Албанія | албанський лек | ні | ні | албанська |
| Андорра | євро | ні | Шенгенська зона (З боку Андорри відсутній прикордонний контроль на кордонах з Іспанією й Францією. Проте з боку Франції та Іспанії вибірковий контроль залишається, а іноземці, що в’їхали до Франції чи Іспанії за одноразовою шенгенською візою, не мають легальної можливости відвідувати Андорру) | каталонська |
| Бельгія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | нідерландська, французька, німецька |
| Болгарія |
болгарський лев, з 1.01.2026 р. євро
|
Країна ЄС | Шенгенська зона | болгарська |
| Боснія та Герцеговина | марка | ні | ні | боснійська, хорватська, сербська |
| Ватикан | євро | так, як частина Італії | Шенгенська зона | італійська, латина |
| Велика Британія | фунти | ні | ні | англійська |
| Греція | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | грецька |
| Данія | данська крона | Країна ЄС | Шенгенська зона | данська |
| Естонія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | естонська |
| Ірландія | євро | Країна ЄС | ні | ірландська |
| Ісландія | Ісландська крона | ні | Шенгенська зона | ісландська |
| Іспанія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | іспанська |
| Італія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | італійська |
| Кіпр | євро | Країна ЄС | ні | грецька, турецька |
| Латвія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | латвійська |
| Ліхтенштейн | швейцарський франк | ні | Шенгенська зона | німецька |
| Литва | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | литовська |
| Люксембург | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | люксембурзька, німецька, французька |
| Македонія | македонський денар | ні | ні | македонська, албанська |
| Мальта | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | мальтійська, англійська |
| Монако | євро | так, як частина Франція | Шенгенська зона | французька |
| Нідерланди | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | нідерландська |
| Німеччина | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | німецька |
| Норвегія | норвезьска крона | ні | Шенгенська зона | норвезька |
| Польща | польський злотий | Країна ЄС | Шенгенська зона | польска |
| Португалія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | португальська |
| Румунія | румунський лей | Країна ЄС | Шенгенська зона | румунська |
| Сан-Марино | євро | так, як частина Італії | Шенгенська зона | італійська |
| Сербія | сербський дінар | ні | ні | сербська |
| Словаччина | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | словацька |
| Словенія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | словенська |
| Турція | турецькі ліри | ні | ні | турецька |
| Угорщина | угорський форинт | Країна ЄС | Шенгенська зона | угорська |
| Фінляндія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | фінська |
| Франція | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | французька |
| Хорватія | євро | Країна ЄС | Шенгенська зона | хорватська |
| Чехія | чеська крона | Країна ЄС | Шенгенська зона | чеська |
| Чорногорія | євро | ні | ні | чорногорська |
| Швеція | шведська крона | Країна ЄС | Шенгенська зона | шведська |
| Швейцарія | швейцарський франк | ні | Шенгенська зона (Митний контроль залишається, оскільки Швейцарія не перебуває в митному союзі з Європейським Союзом) | німецька, французька, італійська, романшська |






