Вірне сполучення світлового потоку звичайних ламп до сучасних
Скорочений варіант найбільш розповсюджених:
| Лампи накалювання (GLS) | КЛЛ (компактні люмінесцентні) CFL | Галогенні (halogen) | Світлодіодні (LED) | |
| Вт (W) | лм (lm) | лм (lm) | ||
| 15 | 120 | 125 | 119 | 136 |
| 25 | 220 | 229 | 217 | 249 |
| 40 | 415 | 432 | 410 | 470 |
| 60 | 710 | 741 | 702 | 806 |
| 75 | 930 | 970 | 920 | 1055 |
| 100 | 1340 | 1398 | 1326 | 1521 |
| 150 | 2160 | 2253 | 2137 | 2452 |
Розширена таблиця
| Лампи накалювання (GLS) | КЛЛ (компактні люмінесцентні) CFL | Галогенні (halogen) | Світлодіодні (LED) | |
| Вт (W) | лм (lm) | лм (lm) | ||
| 15 | 120 | 125 | 119 | 136 |
| 16 | 135 | 129 | 147 | |
| 17 | 146 | 139 | 159 | |
| 18 | 156 | 148 | 170 | |
| 19 | 167 | 158 | 181 | |
| 20 | 177 | 168 | 193 | |
| 21 | 187 | 178 | 204 | |
| 22 | 198 | 188 | 215 | |
| 23 | 208 | 197 | 226 | |
| 24 | 219 | 207 | 238 | |
| 25 | 220 | 229 | 217 | 249 |
| 26 | 243 | 230 | 264 | |
| 27 | 256 | 243 | 278 | |
| 28 | 270 | 256 | 293 | |
| 29 | 283 | 268 | 308 | |
| 30 | 297 | 281 | 323 | |
| 31 | 310 | 294 | 337 | |
| 32 | 324 | 307 | 352 | |
| 33 | 337 | 320 | 367 | |
| 34 | 351 | 333 | 382 | |
| 35 | 364 | 346 | 396 | |
| 36 | 378 | 359 | 411 | |
| 37 | 391 | 371 | 426 | |
| 38 | 405 | 384 | 441 | |
| 39 | 418 | 397 | 455 | |
| 40 | 415 | 432 | 410 | 470 |
| 41 | 447 | 425 | 487 | |
| 42 | 463 | 439 | 504 | |
| 43 | 478 | 454 | 520 | |
| 44 | 494 | 468 | 537 | |
| 45 | 509 | 483 | 554 | |
| 46 | 525 | 498 | 571 | |
| 47 | 540 | 512 | 588 | |
| 48 | 556 | 527 | 604 | |
| 49 | 571 | 541 | 621 | |
| 50 | 587 | 556 | 638 | |
| 51 | 602 | 571 | 655 | |
| 52 | 617 | 585 | 672 | |
| 53 | 633 | 600 | 688 | |
| 54 | 648 | 614 | 705 | |
| 55 | 664 | 629 | 722 | |
| 56 | 679 | 644 | 739 | |
| 57 | 695 | 658 | 756 | |
| 58 | 710 | 673 | 772 | |
| 59 | 726 | 687 | 789 | |
| 60 | 710 | 741 | 702 | 806 |
| 61 | 756 | 717 | 823 | |
| 62 | 772 | 731 | 839 | |
| 63 | 787 | 746 | 856 | |
| 64 | 802 | 760 | 872 | |
| 65 | 817 | 775 | 889 | |
| 66 | 833 | 789 | 906 | |
| 67 | 848 | 804 | 922 | |
| 68 | 863 | 818 | 939 | |
| 69 | 878 | 833 | 955 | |
| 70 | 894 | 847 | 972 | |
| 71 | 909 | 862 | 989 | |
| 72 | 924 | 876 | 1005 | |
| 73 | 939 | 891 | 1022 | |
| 74 | 955 | 905 | 1038 | |
| 75 | 930 | 970 | 920 | 1055 |
| 76 | 987 | 936 | 1074 | |
| 77 | 1004 | 952 | 1092 | |
| 78 | 1021 | 969 | 1111 | |
| 79 | 1038 | 985 | 1130 | |
| 80 | 1056 | 1001 | 1148 | |
| 81 | 1073 | 1017 | 1167 | |
| 82 | 1090 | 1034 | 1185 | |
| 83 | 1107 | 1050 | 1204 | |
| 84 | 1124 | 1066 | 1223 | |
| 85 | 1141 | 1082 | 1241 | |
| 86 | 1158 | 1099 | 1260 | |
| 87 | 1175 | 1115 | 1279 | |
| 88 | 1193 | 1131 | 1297 | |
| 89 | 1210 | 1147 | 1316 | |
| 90 | 1227 | 1164 | 1335 | |
| 91 | 1244 | 1180 | 1353 | |
| 92 | 1261 | 1196 | 1372 | |
| 93 | 1278 | 1212 | 1391 | |
| 94 | 1295 | 1229 | 1409 | |
| 95 | 1312 | 1245 | 1428 | |
| 96 | 1330 | 1261 | 1446 | |
| 97 | 1347 | 1277 | 1465 | |
| 98 | 1364 | 1294 | 1484 | |
| 99 | 1381 | 1310 | 1502 | |
| 100 | 1340 | 1398 | 1326 | 1521 |
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | 1569 | 1488 | 1707 | |
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | 1740 | 1650 | 1893 | |
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | 1911 | 1813 | 2080 | |
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | 2082 | 1975 | 2266 | |
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | 2160 | 2253 | 2137 | 2452 |






