Увага! Ці компанії здійснюють неправомірну фінансову діяльність
Національний банк України попереджає громадян про ризики користування фінансовими послугами або послугами, що мають ознаки фінансових, що надаються установами поза правовим полем України. В першу чергу йдеться про установи, які здійснюють кредитування фізичних осіб без дотримання вимог чинного законодавства України та уникаючи відповідного нагляду Національного банку, в тому числі шляхом маскування послуг з надання кредитів під нібито інші правочини. Такі операції становлять значну загрозу фінансовій безпеці споживачів та ймовірно порушують права споживачів, гарантовані законодавством України та забезпечені Регулятором.
Додаткова інформація: “Тест-моніторинг банківських депозитів 2.25“
Національний банк України застерігає громадян від отримання фінансових послуг в установах/сервісах, перелік яких наведено нижче (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/bezlicenzijna-djalnist-fraud):
| № | Сервіс/Торгова марка | Назва юридичної особи | Реєстраційний номер | Країна та дата реєстрації | Юридична адреса | Дозволи на здійснення діяльності за кодами (за наявності) | КБВ/Директор/Уповноважена особа | Джерело інформації про юридичну особу | Статус |
| 1 | BitCapital | GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED | 15205752 | Великобританія, 12.10.2023 | 63-66, Hatton Garden, 5th Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE | 62012 – розробка програмного забезпечення для бізнесу та дому, | Сидоренко Юрій, 1998 р.н., м.Дніпро, Україна | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Прийнято рішення: |
| 62020- консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій, | |||||||||
| 63990 – інші інформаційні послуги, | (інформація станом на дату прийняття рішення) | Про розгляд результатів проведеного поглибленого аналізу щодо установи, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність з використанням вебсайту сервісу "BitCapital" | |||||||
| 82110 – спільна діяльність з адміністративного обслуговування офісу | |||||||||
| 2 | BitCapital | SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP | OC400177 | Великобританія, 03.06.2015 | C/O Social Finance Limited, 87 Vauxhall Walk, London, England, SE11 5HJ | інформація відсутня | Андрій Степаненко | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 3 | BitCapital | CRYPTO CAPITAL LIMITED | 14285674 | Великобританія, 09.08.2022 | Suite Ra01, 195-197 Wood Street, London, England, E17 3NU | 62020 - консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій, | Atif AHMAD, 1995 р.н., Великобританія | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 62090 - інші види діяльності з надання послуг у сфері інформаційних технологій | |||||||||
| 4 | Crypsee | HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED | 15831409 | Великобританія, 10.07.2024 | 27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX | 62012 – розробка програмного забезпечення для бізнесу та дому, 62020- консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій | Palmoja Valdemar, 1987 р.н., Естонія | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 5 | OBMIN24 | ТОВ "ФК "ОБМІН24" | код за ЄДР 45738367 | Україна | Україна, 51939, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, пр.Металургів, будинок 2 В; | інформація відсутня | Директор: Куценко Марія Сергіївна. | Вебсайт: (https://obmen24.com.ua); | Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| https://obmen24.com.ua | Бенефіціари: | Адреси відділень: | |||||||
| Нєстєров Геннадій Олексійович; | м. Київ, вул. Саксаганського, 87; | ||||||||
| Шапаренко Світлана Михайлівна | м. Дніпро, вул. Олександра Поля (Кірова), 108; | ||||||||
| м. Кам’янське, | |||||||||
| вул. Сачко, 5; просп. Свободи, 30; | |||||||||
| бульв. Будівельників, 23 К; | |||||||||
| просп. Металургів, 2-В; | |||||||||
| м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 25; | |||||||||
| м. Кременчук, вул. Лейтенанта Кагала, 45; | |||||||||
| м. Одеса, вул. Грецька, 44; | |||||||||
| м. Львів, вул. Якова Раппапорта, 9; | |||||||||
| м. Луцьк, вул. Ковельська, 3/3.. | |||||||||
| 6 | X-CHANGE | ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" | код за ЄДР 45680569 | Україна | Україна, 51939, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, б.Будівельників, будинок 23 К; | інформація відсутня | Директор: Куценко Марія Сергіївна. | Вебсайт: (https://x-change-x.com); | Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| https://x-change-x.com | Бенефіціари: | Адреси відділень: | |||||||
| Нєстєров Геннадій Олексійович; | м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38; | ||||||||
| Шапаренко Світлана Михайлівна | м. Запоріжжя, просп. Соборний, 60; | ||||||||
| м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38; | |||||||||
| м. Полтава, вул. Соборності, 46; | |||||||||
| м. Житомир, вул. Київська, 86; | |||||||||
| м. Вінниця, вул. Соборна, 20; | |||||||||
| м. Чернівці, вул. Кафедральна, 8; | |||||||||
| м. Хмельницький, вул. Соборна, 14/2; | |||||||||
| м. Тернопіль, вул. Руська, 10; | |||||||||
| м. Рівне, просп. Миру, 18. | |||||||||
| 7 | Tsarsky.io | Tsarsky.io | CE 8085386; NIT 700489194-9 | Municipality MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLUMBIA, | https://tsarsky.io | інформація відсутня | Серга Денис | Вебсайт: | Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| CL 9 SUR 51 88 CA 110; | (Serha Denys) | https://tsarsky.io/ | |||||||
| 12/16/2024 | |||||||||
| 8 | FinMobile | CREDIT ASSET MANAGEMENT HOLDING LTD, | 12069265; | 7/15/2024 | 459 Finchley Road, Hampstead, London, England, NW3 6HN | інформація відсутня | Mohd Moubarak ALL-KAABI; | Вебсайт: | Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| XD7DQNNM | Khalil ALMRZOUKI | https://finmobile.app/ | |||||||
| 9 | "КИТ Group" | ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс” | код за ЄДР 39806926 | Україна | 01135, місто КИЇВ, вул. Дмитрівська, буд.92-94, літера "А"; | інформація відсутня | Ткаченко Антон Сергійович | Вебсайти: https://libertyfinance.com.ua/ та https://kytgroup.ua/, https://kyt-obmin.kyiv.ua/, https://kit-lombard.in.ua/; | Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| liberty_finance@ukr.net | telegram-канали: t.me/kyt_community, t.me/kyt_express та t.me/kyt_gold; | ||||||||
| єдина мережа відділень компаній / інтернет-сервісів "КИТ Group" та ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс". | |||||||||
| 10 | TRUSTEE PLUS / TRUSTEE | Trustee Global UAB | 306099031 | Литовська Республіка, 14.06.2022 | Aušros al. 48, Šiauliai | Оператор депозитарного гаманця віртуальної валюти Литовська Республіка | Вадим Груша, Ксенія Житомирська | Вебсайт: https://trusteeglobal.eu/, | Здійснюєтсья поглиблений аналіз. |
| Застосунок Truste Plus | Wallet & Card що доступний в маркетах мобільних застосунків Google Play/Apple App Store розробником якого зазначається BlokSoft Lab, та посилання на який розміщено на сайті https://trusteeglobal.eu/. |






