Втрата вітамінів та лізину при термічній обробці коров’ячого молока
Втрата вітамінів та лізину при термічній обробці коров’ячого молока, %
| Різновид теплової обробки | загальні втрати речовин, % | |||||||
| лізин | вітаміни | |||||||
| А | В1 | В2 | В6 | С | В12 | D | ||
| Пастеризація | 0,6-2,7 | 10-16 | 20-27 | 0-10 | 0 | 9-12 | 10 | 10 |
| УВТ-обробка (“ультрапастеризація”, “суперпастеризація”) | 0,4-4,3 | 10-17 | 10-20 | 10 | 7-15 | 10-34 | 8-28 | – |
| Стерилізація | 3,3-20 | 25-35 | 50 | 10 | 30 | 43-100 | 70-100 | – |
| Розпилювальна сушка | 2-15 | 30 | 30 | 30 | 34 | 50 | 10 | 50 |
| Контактна сушка | 20-75 | 60 | 40 | 50 | 50 | 90 | 35 | 75 |






