Ковбасний асортимент (традиційний)
Заборона на використання ковбас традиційного асортименту, що не відповідають зазначеним нижче ДСТУ, описана в Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» (№ 1782-VI від 22 грудня 2009 року).
Традиційний ковбасний асортимент
| Тип, марки | Гатунок | Склад (%), за ГОСТ 23670-79 | PS |
| Варені ковбаси, сосиски та сардельки (ДСТУ 4436:2005) | |||
| Лікарська (Докторская) | высший | говядина жилованная высшего сорта (25%), свинина жилованная полужирная (70%), яйца куриные или меланж (3%), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное (2%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, орех мускатный или кардамон молотые) | – тест Докторских колбас (2012)… – тест Докторских колбас (2010)… – тест Докторской колбасы (2007)… |
| Говяжья | высший | ||
| Диабетическая | высший | ||
| Любительская | высший | ||
| Любительская свиная | высший | свинина жилованная нежирная (75%), шпик хребтовый (25%), смесь пряностей №1, соль поваренная пищевая, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые | |
| Русская | высший | ||
| Краснодарская | высший | ||
| Столичная | высший | ||
| Телячья | высший | ||
| Телячья со сливками | |||
| Дитяча (Детская) | – тест Детских колбас (2011)… | ||
| Детская сливочная | |||
| Русановская | |||
| Гулливер | |||
| Кальмиусская | |||
| Останкинская | |||
| Московская | первый | говядина жилованная первого сорта (81%), шпик боковой (18%), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное (1%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый. Вместо сахара и некоторых пряностей могут быть смеси) | |
| Обыкновенная | первый | ||
| Отдельная | первый | ||
| Отдельная баранья | первый | ||
| Молочна (Молочная) | высший | говядина жилованная первого сорта (35%), свинина жилованная полужирная (60%), яйца куриные или меланж (2%), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное (3%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый, чеснок свежий или консервированный очищенный измельченный или сушеный. Вместо сахара и некоторых пряностей могут быть смеси) | |
| Столовая | первый | ||
| Свиная | первый | ||
| Эстонская | высший | ||
| С сорбитом | первый | ||
| Ветчино-рубленая | |||
| Школьная | |||
| Славутичская | |||
| Оболонская | |||
| Тернопольская | |||
| Баранья | |||
| Деснянская | |||
| Приморская | |||
| Чайная | второй | ||
| Киевская субпродуктовая | |||
| Полесская субпродуктовая | |||
| Днепровская субпродуктовая | |||
| Особые (сосиски) | высший | ||
| Сливочные (сосиски) | высший | ||
| Школьные (сосиски) | |||
| Детские (сосиски) | – тест Детских сосисок (2008)… | ||
| Малыш (сосиски) | |||
| Любительские (сосиски) | высший | говядина жилованная первого сорта (33%), свинина жилованная полужирная (33%), свинина жилованная жирная, щековина и обрезки шпика (34%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый, орех мускатный или кардамон молотые. Вместо сахара и некоторых пряностей могут быть смеси) | |
| Молочні (Молочные (сосиски) | высший | говядина жилованная первого сорта (35%), свинина жилованная жирная (60%), яйца куриные или меланж (3%), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное (2%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый, орех мускатный или кардамон молотые. Вместо сахара и некоторых пряностей могут быть смеси) | – тест Молочных сосисок (2010)… |
| Русские (сосиски) | первый | ||
| Говяжьи (сосиски) | первый | ||
| Шпикачки (сардельки) | высший | ||
| Свиные (сардельки) | высший | ||
| Сардельки 1 сорта (сардельки) | первый | ||
| Говяжьи (сардельки) | первый | ||
| Киевские мозговые (сардельки) | |||
| Оболонские (сардельки) | |||
| Варено-копчені ковбаси (ДСТУ 4591:2006) | |||
| Тип, марки | Гатунок | Склад (%), по ГОСТ 16290-86 | PS |
| Сервелат | высший | 25 % говядины высшего сорта, 25 % нежирной свинины, 50 % жирной свинины или свиной грудки, соль, нитрит натрия, сахар, перец молотый черный или белый и молотый кардамон или мускатный орех |
|
| Московская | – тест Московської в/к (2013)… | ||
| Деликатесная | |||
| Любительская | |||
| Баранья | |||
| Сирокопчені ковбаси (ДСТУ 4427:2005) | |||
| Тип, марки | Гатунок | Склад (%), по ГОСТ 16131-86 | PS |
| Днепровская | |||
| Праздничная | |||
| Новогодняя | |||
| Колбаски Ароматные | |||
| Брауншвейгская | высший | говядина жилованная высшего сорта (45%), свинина жилованная нежирная (25%), шпик хребтовый (30%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые) | – тест Брауншвейгских колбас (2010)… |
| Зернистая | высший | говядина жилованная высшего сорта (45%), шпик хребтовый (55%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый) | |
| Майкопская | высший | ||
| Українська (Московская) | высший | говядина жилованная высшего сорта (75%), шпик хребтовый (25%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые) | – тест Московских колбас (2009)… |
| Особенная | высший | ||
| Свиная | высший | ||
| Сервелат | высший | говядина жилованная высшего сорта (25%), свинина жилованная нежирная (25%), свинина жилованная жирная (50%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые) | |
| Невская | высший | ||
| Туристические колбаски | высший | ||
| Пикантная | |||
| Советская | высший | говядина жилованная высшего сорта (20%), свинина жилованная нежирная (50%), шпик хребтовый (30%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, тмин молотый, коньяк) | |
| Суджук | высший | баранина жилованная односортная или говядина жилованная первого сорта (90%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые, чеснок свежий очищенный измельченный) | |
| Столичная | высший | говядина жилованная высшего сорта (35%), свинина жилованная нежирная (35%), шпик хребтовый (30%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок, перец черный или белый молотый, орех мускатный или кардамон молотые, коньяк) | |
| Любительская | первый | ||
| Сиров’ялені ковбаси (ДСТУ 4427:2005) | |||
| Суджук | |||
| Галинская | |||
| Юбилейная | |||
| Дарницкая | |||
| Житомирская | |||
| Гетьманская | |||
| Оболонская | |||
| Напівкопчені (ДСТУ 4435:2005) | |||
| Тип, марки | Гатунок | Склад (%), по ГОСТ 16351-86 | PS |
| Краковская | высший | говядина жилованная первого сорта (30%), свинина жилованная полужирная (40%), грудинка свиная (30%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый, чеснок свежий очищенный измельченный) | |
| Охотничьи колбаски | высший | говядина жилованная первого сорта (30%), свинина жилованная нежирная (10%), свинина жилованная полужирная (35%), шпик боковой (25%), пряности и материалы (соль поваренная, нитрит натрия, сахар-песок или глюкоза, перец черный или белый молотый, перец душистый молотый, чеснок свежий очищенный измельченный) | – тест Охотничьих колбасок (2011)… |
| Армавирская | высший | ||
| Полтавская | высший | ||
| Таллинская | высший | ||
| Украинская жареная | высший | ||
| Одесская | первый | ||
| Свиная | первый | ||
| Украинская | первый | ||
| Баранья | второй | ||
| Польская | второй | ||






